过了20年的民用发展与应用,钛紧固件已被广泛应用到化工装备、航空航天、舰船装备,小到手机螺丝、医疗,紧固件皆有身影,随着应用领域的扩大,钛紧固件制造的工艺也在不断的发展突破,为了适应市场需求,紧固件的制造工艺会越来越先进。今天和大家一起聊聊钛紧固件机加与镦制的工艺制造。
镦制工艺:所谓镦制,也就是通过精密模具一次或多次锻造变形的加工制造方法加工出所需产品。
机加工艺:机加工艺是采用金属切削的方法直接加工出成品,使之达到所要求的形状、尺寸精度等零件加工方法。
公司常用产品库存表
品名 | 材质 | 标准 | 规格 | 工艺 | 数量 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M3*10 | 机加 | 1350 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M3*15 | 机加 | 1300 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M3*20 | 机加 | 2832 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M4*10 | 机加 | 7120 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M4*15 | 机加 | 1523 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M4*20 | 机加 | 2461 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M4*25 | 机加 | 2676 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M4*30 | 机加 | 1390 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M5*10 | 机加 | 4480 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M5*10 | 镦制 | 1578 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M5*12 | 镦制 | 3865 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M5*15 | 镦制 | 2719 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M5*20 | 镦制 | 1059 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M5*25 | 镦制 | 1863 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M6*10 | 镦制 | 2657 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M6*15 | 镦制 | 2014 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M6*20 | 镦制 | 2830 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M6*30 | 镦制 | 1150 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M6*40 | 镦制 | 1223 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*10 | 机加 | 2740 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*15 | 镦制 | 4873 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*20 | 镦制 | 1824 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*25 | 镦制 | 2697 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*30 | 镦制 | 1287 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*35 | 镦制 | 1187 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*40 | 镦制 | 3312 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*45 | 镦制 | 3729 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*50 | 镦制 | 1273 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*55 | 镦制 | 5637 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M8*60 | 机加 | 1320 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M10*25 | 镦制 | 1516 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M10*40 | 镦制 | 2405 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M10*45 | 镦制 | 3729 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M10*50 | 机加 | 1284 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M10*55 | 机加 | 1907 |
外六角螺栓 | TA2 | DIN933 | M10*60 | 机加 | 2072 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M3*10 | 冷冲 | 1650 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M3*15 | 冷冲 | 1952 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M4*8 | 冷冲 | 1799 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M4*10 | 冷冲 | 1326 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M4*15 | 冷冲 | 1640 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M4*20 | 冷冲 | 2831 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M4*25 | 冷冲 | 3360 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M4*30 | 冷冲 | 2652 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*15 | 冷冲 | 1245 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*16 | 冷冲 | 3648 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*20 | 冷冲 | 8808 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*25 | 冷冲 | 1126 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*30 | 冷冲 | 6954 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*35 | 冷冲 | 8662 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M5*40 | 冷冲 | 3080 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*12 | 冷冲 | 7737 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*15 | 冷冲 | 7376 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*18 | 冷冲 | 2497 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*20 | 冷冲 | 1527 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*25 | 冷冲 | 6361 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*30 | 冷冲 | 1809 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*40 | 冷冲 | 5733 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M6*45 | 冷冲 | 2566 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*10 | 冷冲 | 1182 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*15 | 冷冲 | 1197 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*20 | 冷冲 | 3553 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*30 | 冷冲 | 2151 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*35 | 冷冲 | 5119 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*40 | 冷冲 | 6485 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*45 | 冷冲 | 4483 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*50 | 冷冲 | 2394 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M8*60 | 冷冲 | 3270 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M10*20 | 冷冲 | 5410 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M10*25 | 冷冲 | 2900 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M10*30 | 冷冲 | 1811 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M10*40 | 冷冲 | 3420 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M10*45 | 冷冲 | 1828 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M12*35 | 冷冲 | 4484 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M12*40 | 冷冲 | 5690 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M12*45 | 冷冲 | 2896 |
圆柱头内六角 | TC4 | DIN912 | M12*50 | 冷冲 | 3112 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M3 | 机加 | 6946 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M4 | 机加 | 19236 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M5 | 机加 | 17519 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M6 | 镦制 | 15052 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M8 | 镦制 | 7794 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M10 | 镦制 | 8275 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M12 | 镦制 | 1014 |
六角螺母 | TA2 | DIN934 | M16 | 镦制 | 1123 |
六角螺母 | TC4 | DIN934 | M3 | 机加 | 51922 |
六角螺母 | TC4 | DIN934 | M4 | 机加 | 1121 |
六角螺母 | TC4 | DIN934 | M5 | 机加 | 1751 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M3 | 冲压 | 2597 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M4 | 冲压 | 28950 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M5 | 冲压 | 13665 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M6 | 冲压 | 40216 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M8 | 冲压 | 27494 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M10 | 冲压 | 3679 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M12 | 冲压 | 6130 |
平垫片 | TA2 | DIN125 | M16 | 冲压 | 6890 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M6*10 | 机加 | 6352 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M6*15 | 机加 | 8220 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M6*20 | 机加 | 7490 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M6*25 | 机加 | 2221 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M6*30 | 机加 | 5537 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M6*40 | 机加 | 5980 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M8*15 | 机加 | 2114 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M8*20 | 机加 | 4162 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M8*30 | 机加 | 1381 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M8*40 | 机加 | 9143 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M8*50 | 机加 | 4451 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M10*20 | 机加 | 5998 |
法兰螺栓 | TC4 | DIN6921 | M10*30 | 机加 | 1370 |
镦制、机加工艺图片对比
镦制工艺
1、镦制加工提高成材率,提高制造效率,降低制造成本,让产品价格更合理;
2、最大限度的保证产品的一致性;
3、优化成品内部的锻造组织结构,提高产品机械性能;
4、提高产品表面硬度,增强产品耐磨性、解决钛产品在紧固时因发黏而产生的自锁现象;
5、提高产品的耐腐蚀性能;
6、加工制造操作简单,可以实现自动化批量生产。
欢迎大家致电咨询我司更多产品,
谢谢大家的支持!
成品销售电话:0917-2656900
业务电话:0917-2656908
发表评论